Agenda des matchs: Toutes les équipes | Nationale 3 - Poule F |
Sam 07.10.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Varces | 2 - 6 | Aix en Provence N3 |
19:00 h | Nice - Nounours | 7 - 6 | Lyon |
19:30 h | Nice - Anges | 8 - 7 | Valence |
19:30 h | Chambéry | 12 - 5 | Marcy Charbonnières |
Sam 28.10.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Lyon | 8 - 3 | Varces |
19:30 h | Valence | 16 - 13 | Chambéry |
19:30 h | Aix en Provence N3 | 5 - 10 | Nice - Nounours |
Dim 29.10.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Marcy Charbonnières | 3 - 14 | Nice - Anges |
Sam 04.11.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Varces | 5 - 3 | Marcy Charbonnières |
19:00 h | Chambéry | 11 - 7 | Lyon |
19:00 h | Nice - Nounours | 7 - 9 | Valence |
21:00 h | Nice - Anges | 7 - 2 | Aix en Provence N3 |
Sam 25.11.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Aix en Provence N3 | 5 - 11 | Chambéry |
19:30 h | Valence | 4 - 3 | Varces |
19:31 h | Lyon | 5 - 4 (TaB) | Nice - Anges |
Dim 26.11.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Marcy Charbonnières | 6 - 8 | Nice - Nounours |
Sam 09.12.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Nice - Nounours | 6 - 10 | Nice - Anges |
19:30 h | Lyon | 10 - 3 | Marcy Charbonnières |
19:30 h | Aix en Provence N3 | 2 - 6 | Valence |
Dim 10.12.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Varces | 1 - 9 | Chambéry |
Sam 06.01.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Valence | 11 - 9 | Lyon |
19:30 h | Nice - Nounours | 13 - 7 | Chambéry |
19:30 h | Nice - Anges | 24 - 0 | Varces |
Dim 07.01.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Marcy Charbonnières | 7 - 8 | Aix en Provence N3 |
Sam 27.01.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Varces | 4 - 9 | Nice - Nounours |
19:30 h | Chambéry | 4 - 8 | Nice - Anges |
19:30 h | Valence | 18 - 4 | Marcy Charbonnières |
19:30 h | Lyon | 6 - 3 | Aix en Provence N3 |
Sam 10.02.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Valence | 5 - 8 | Nice - Anges |
19:30 h | Aix en Provence N3 | 6 - 5 | Varces |
Dim 11.02.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Lyon | 9 - 4 | Nice - Nounours |
14:30 h | Marcy Charbonnières | 3 - 20 | Chambéry |
Sam 17.02.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Varces | 1 - 4 | Lyon |
19:00 h | Chambéry | 8 - 9 (AP) | Valence |
19:00 h | Nice - Nounours | 10 - 3 | Aix en Provence N3 |
21:30 h | Nice - Anges | 10 - 2 | Marcy Charbonnières |
Sam 03.03.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Valence | 10 - 6 | Nice - Nounours |
19:30 h | Aix en Provence N3 | 4 - 8 | Nice - Anges |
Dim 04.03.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Marcy Charbonnières | 3 - 5 | Varces |
Sam 17.03.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Varces | 1 - 8 | Valence |
19:00 h | Nice - Nounours | 12 - 4 | Marcy Charbonnières |
19:00 h | Chambéry | 10 - 9 (AP) | Aix en Provence N3 |
21:30 h | Nice - Anges | 6 - 5 | Lyon |
Sam 24.03.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Lyon | 12 - 9 | Chambéry |
Sam 07.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Chambéry | 18 - 5 | Varces |
19:00 h | Valence | 13 - 3 | Aix en Provence N3 |
21:30 h | Nice - Anges | 13 - 2 | Nice - Nounours |
Dim 08.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | Marcy Charbonnières | 3 - 8 | Lyon |
Sam 14.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Varces | 0 - 7 | Nice - Anges |
19:00 h | Lyon | 6 - 4 | Valence |
19:00 h | Chambéry | 11 - 10 | Nice - Nounours |
19:30 h | Aix en Provence N3 | 12 - 10 | Marcy Charbonnières |
Sam 21.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 h | Aix en Provence N3 | _ - _ | Lyon |
21:30 h | Nice - Anges | _ - _ | Chambéry |
Dim 22.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Nice - Nounours | _ - _ | Varces |
14:30 h | Marcy Charbonnières | _ - _ | Valence |
# | Équipe | Points | Nb Joués |
---|---|---|---|
1 | Nice - Anges | 37 | 13 |
2 | Valence | 29 | 13 |
3 | Lyon | 26 | 13 |
4 | Chambéry | 24 | 13 |
5 | Nice - Nounours | 21 | 13 |
6 | Aix en Provence N3 | 13 | 13 |
7 | Varces | 6 | 13 |
8 | Marcy Charbonnières | 0 | 13 |
Quentin
Le mec qui fait des tutos sur les tutos
N3 - 2017/2018
Template Joom pour Aix In Roller || Modèle NewsZine par MC2 · 2013-2017